
BOYS: 2025/26 ODP Outdoor Training Schedule
| 2026 Boys ODP Outdoor Training Schedule *AT BATAVIA SOCCER PARK, FLCC, CNY FAMILY SPORTS CENTRE, CATO FIELDS, MANCHESTER-SHORTSVILLE CSD, BULLIS PARK – MACEDON For GPS Addresses to ODP training sites / locations, please click here | ||||
| ’08/ ’09B | Apr. 25 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| ’10B | Apr. 25 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| ’11B | Apr. 25 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| ’12B | Apr. 25 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| ’13B | Apr. 25 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| ’14B | Apr. 25 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
GIRLS: 2025/26 ODP Outdoor Training Schedule
| 2026 Girls ODP Outdoor Training Schedule *AT BATAVIA SOCCER PARK, FLCC, CNY FAMILY SPORTS CENTRE, CATO FIELDS, MANCHESTER-SHORTSVILLE CSD, BULLIS PARK – MACEDON For GPS Addresses to ODP training sites / locations, please click here | ||||
| ’08/ ’09G | Apr. 26 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| ’10G | Apr. 26 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| ’11G | Apr. 26 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| ’12G | Apr. 26 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| ’13G | Apr. 26 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| ’14G | Apr. 26 | Outdoor Pool | ODP Northeast Sub-Regional Afrim’s Sports Park 969 Watervliet Shaker Rd Colonie, NY 12205 | 9:00AM – 6:00PM |
| May 6 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 13 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 20 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| May 27 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |
| June 3 | Outdoor Pool | TBA | 6:30 – 8:30PM | |

